Скорость градус наклона | 60 | 80 | 81 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
20 | 3,83 | 5,33 | 5 | 4,33 | 3,67 | 3,17 | 2,83 | 2,67 | |
40 | 7,67 | 7,67 | 7,67 | 6,5 | 5,5 | 4,83 | 4,33 | 3,83 | |
57 | 11 | ||||||||
60 | 10,5 | 11,67 | 11,67 | 9,83 | 6,17 | 5 | 4,17 | 3,67 | |
80 | 12 | 16,33 | 20,33 | 6,5 | 4,83 | 4 | 3,5 | 3,17 |
Оптимальное решение: минимально возможная скорость
Решение: скорость 81 - минимальная скорость, при которой снаряд попадает в цель. При данной скорости нужно наклонить пушку на 57 градусов от горизонта.
Комментариев нет:
Отправить комментарий